海外职位薪资报告(2026):美国、英国、加拿大
来自 124 家公司官方招聘页上 7,721 个写明年薪的职位,每天自动更新(本次 2026-10-19)。
怎么算的
- 只用招聘原文写了年薪范围的职位(美国多个州、加拿大部分省、英国常见公开薪资),取范围中点。
- 每家公司先算一个中位数,再取各公司的中位数:一家公司发了几百个职位,也只算一次。
- 少于 5 家公司的格子不显示(「—」),避免被个别公司带偏。
- 是招聘时写的基本年薪,不含股票和奖金;不同城市差别很大。
各国概览
| 国家 | 币种 | 年薪中位数(P25–P75) | 写明支持签证的职位 |
|---|---|---|---|
| 美国 | USD | $199k $156k–$224k 86 家 · 7183 个 | — |
| 英国 | GBP | £99k £67k–£140k 36 家 · 227 个 | £98k 25 家 · 111 个 |
| 加拿大 | CAD | C$184k C$149k–C$200k 24 家 · 192 个 | — |
奥地利、意大利、保加利亚、西班牙、法国、荷兰、德国、爱尔兰、瑞士、卢森堡、波兰、巴西 等地写明薪资的职位太少,暂不出数。欧洲公司很少在招聘贴里写薪资。
美国(USD)
对照:从 FY2027 起 H-1B 按工资级别加权抽签,工资越高中签机会越大。美国 OPT / H-1B 指南 →
按职能
| 职能 | 全部公司 | 有 H-1B 记录的公司 |
|---|---|---|
| 工程 / 开发 | $216k 72 家 · 2516 个 | $216k 65 家 · 2487 个 |
| 数据 / AI | $222k 68 家 · 1195 个 | $219k 63 家 · 1179 个 |
| 金融 / 财务 | $160k 61 家 · 865 个 | $158k 56 家 · 802 个 |
| 销售 | $190k 61 家 · 646 个 | $188k 56 家 · 621 个 |
| 运营 | $175k 66 家 · 598 个 | $179k 61 家 · 583 个 |
| 其他 | $170k 63 家 · 434 个 | $172k 58 家 · 427 个 |
| 产品 | $207k 59 家 · 410 个 | $207k 57 家 · 406 个 |
| 市场 | $185k 59 家 · 349 个 | $186k 55 家 · 341 个 |
| 设计 | $199k 48 家 · 170 个 | $199k 48 家 · 170 个 |
按级别
| 级别 | 全部公司 | 有 H-1B 记录的公司 |
|---|---|---|
| 入门 / 应届 | $141k 48 家 · 233 个 | $142k 42 家 · 211 个 |
| 中级 | $171k 76 家 · 2570 个 | $170k 71 家 · 2544 个 |
| 高级 | $205k 70 家 · 1257 个 | $205k 66 家 · 1240 个 |
| 资深(Staff / Principal) | $238k 59 家 · 1075 个 | $244k 56 家 · 1063 个 |
| 经理 | $188k 72 家 · 1617 个 | $190k 67 家 · 1539 个 |
| 总监 | $276k 58 家 · 423 个 | $276k 54 家 · 411 个 |
薪资最高的公司(至少 10 个写了薪资的职位)
英国(GBP)
对照:英国 Skilled Worker 签证一般要求年薪至少 £41,700(应届生 / 26 岁以下至少 £33,400)。英国工作签证指南 →
按职能
| 职能 | 全部公司 | 英国签证担保名单上的公司 |
|---|---|---|
| 工程 / 开发 | £128k 17 家 · 68 个 | £133k 12 家 · 57 个 |
| 数据 / AI | £131k 6 家 · 36 个 | — |
| 金融 / 财务 | £115k 12 家 · 29 个 | £122k 9 家 · 24 个 |
| 其他 | £84k 12 家 · 25 个 | £87k 9 家 · 22 个 |
| 运营 | £93k 12 家 · 23 个 | £108k 8 家 · 16 个 |
| 销售 | £109k 12 家 · 20 个 | £123k 10 家 · 17 个 |
| 产品 | £155k 5 家 · 11 个 | £155k 5 家 · 11 个 |
| 设计 | £96k 6 家 · 9 个 | — |
按级别
| 级别 | 全部公司 | 英国签证担保名单上的公司 |
|---|---|---|
| 入门 / 应届 | £73k 6 家 · 9 个 | — |
| 中级 | £96k 18 家 · 91 个 | £111k 12 家 · 76 个 |
| 高级 | £90k 11 家 · 31 个 | £81k 7 家 · 22 个 |
| 资深(Staff / Principal) | £142k 8 家 · 23 个 | £142k 8 家 · 23 个 |
| 经理 | £106k 14 家 · 63 个 | £106k 12 家 · 59 个 |
| 总监 | £160k 8 家 · 10 个 | £181k 6 家 · 8 个 |
薪资最高的公司(至少 10 个写了薪资的职位)
加拿大(CAD)
按职能
| 职能 | 全部公司 |
|---|---|
| 工程 / 开发 | C$182k 17 家 · 74 个 |
| 销售 | C$174k 13 家 · 29 个 |
| 数据 / AI | C$190k 9 家 · 25 个 |
| 金融 / 财务 | C$142k 7 家 · 15 个 |
| 运营 | C$118k 8 家 · 12 个 |
| 设计 | C$175k 5 家 · 10 个 |
| 其他 | C$143k 6 家 · 8 个 |
按级别
| 级别 | 全部公司 |
|---|---|
| 入门 / 应届 | C$106k 7 家 · 13 个 |
| 中级 | C$155k 14 家 · 35 个 |
| 高级 | C$182k 14 家 · 56 个 |
| 资深(Staff / Principal) | C$219k 9 家 · 18 个 |
| 经理 | C$174k 15 家 · 44 个 |
| 总监 | C$236k 7 家 · 22 个 |
薪资最高的公司(至少 10 个写了薪资的职位)
数据来自公开招聘信息,仅供参考,不构成薪资承诺。